企业名称:唐山科澳化学助剂有限公司
类型:化学试剂和助剂制造类(行业类别代码为C2661)
地址:位于河北唐山南堡经济开发区城西工业区化工工业区,厂区中心地理坐标为东经118.182913°,北纬39.240919°。
主要产品及产能:年产500吨抗氧剂1098、400吨抗氧剂MD-697、300吨抗氧剂1024、800吨抗氧剂3114、400吨抗氧剂1520、400吨抗氧剂1077及3000吨中间体3.5甲酯。
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》等文件中相关要求,自觉履行法定义务和社会责任,企业按照环境保护法律法规要求,为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况,组织开展环境监测活动,对排放的污染物有效治理提供数据基础。并将自行监测工作开展情况及监测结果定期向社会公众公开。
《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)
《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》
(HJ1103-2020)。
废气污染物排放监测:颗粒物、甲苯及二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度。
废水污染物排放监测:pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、动植物油。
监测点位 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测内容 | 监测方式 | 执行排放标准 | 排放限值 | 监测频次 | 备注 |
1 | DA001 | 颗粒物 | 烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气量 | 手工 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 1号有机废气处理后排气筒 |
臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2000 | 1次/半年 | |||||
氨 | 0.33kg/h | 1次/半年 | ||||||
硫化氢 | 4.9kg/h | 1次/半年 | ||||||
甲苯及二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 30mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/Nm3 | ||||||
2 | DA002 | 颗粒物 | 烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气量 | 手工 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 2号有机废气处理后排气筒 |
甲苯及二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 30mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
非甲烷总烃 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 80mg/Nm3 | 1次/半年 | |||||
3 |
DA003 | 颗粒物 | 烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气量 | 手工 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/Nm3 | 1次/半年 | 布袋除尘器排气筒 |
4 | DA004 | 氮氧化物 | 烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气量、氧含量 | 手工 | 《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发【2019】3号) | 30mg/Nm3 | 1次/月 | 锅炉排气筒 |
二氧化硫 | 手工 | 《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发【2019】3号) | 10mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
颗粒物 | 手工 | 《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发【2019】3号) | 5mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
烟气黑度 | 手工 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 1.0级 | 1次/年 | ||||
5 | DA005 | 氮氧化物 | 烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟气量、氧含量
| 手工 | 《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发【2019】3号) | 30mg/Nm3 | 1次/月 | 导热油炉排气筒 |
二氧化硫 | 手工 | 《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发【2019】3号) | 10mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
颗粒物 | 手工 | 《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发【2019】3号) | 5mg/Nm3 | 1次/年 | ||||
烟气黑度 | 手工 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 1.0级 | 1次/年 | ||||
6 | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 风速、风向 | 手工 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 4.0mg/Nm3 | 1次/半年 | 厂界 |
甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 1.0mg/Nm3 | ||||||
二甲苯 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 | 1.2mg/Nm3 | ||||||
颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | ||||||
7 | DW001 | pH | pH | 手工 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准/《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)要求/南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求 | 6-9 | 1次/半年 | 废水排放口 |
悬浮物 | 悬浮物 | 150mg/L | ||||||
五日生化需氧量 | 五日生化需氧量 | 160mg/L | ||||||
化学需氧量 | 化学需氧量 | 350mg/L | ||||||
NH3-N | NH3-N | 20mg/L | ||||||
动植物油 | 动植物油 | 100 | ||||||
总磷 | 总磷 | 5 | ||||||
8 | YS001 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 手工 | 南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求 | 350 | 1次/月 | 雨水排放口 |
NH3-N | NH3-N | 20mg/L |
监测点位:厂界四周设置监测点;
监测因子:等效A声级;
监测频率:每年度监测一次,连续监测1天,昼间、夜间分别进行监测。
监测方法:按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行。
排放限值:西、南厂界:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区标准要求昼间65dB、夜间55dB;东、北厂界:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)4类区标准要求昼间70dB、夜间55dB。
地下水监测一览表
孔号 | 区位 | 流场方位 | 功能 | 监测频率 | 监测层位 | 监测项目 |
J1# | 场址东北 | 上游 | 背景对照井 | 每年一次 | 第四系潜水监测井,井深20m左右,专门地下水监测井 | pH值、总硬度、耗氧量、COD、氯化物、动植物油 |
J2# | 污水处理站南 | 下游 | 跟踪监测点 | |||
J3# | 厂区南边界 | 下游 | 跟踪监测点 |
地下水监测点位图
各监测点示意图
因本公司不具备自行监测能力,征得当地环保部门同意,需委托经省级环境保护主管部门认定的社会检(监)测机构代开展手工自行监测。委托单位监测与监测机构签订协议,并对其资质、人员能力等进行确认。
自行检测信息公布
(一)公布方式
企业应按要求及时向环保主管部门上报自行监测信息企业可通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。
企业应于排污许可证年度(季度)执行报告中公开自行监测相关内容。
(二)公布内容
基础信息:企业名称、所属行业、联系方式、委托监测机构名称等;
自行监测方案,监测布点图;
自行监测结果:监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、排放方式及排放去向等;
对于未开展自行监测、自行监测方案与排污许可证要求不符,监测数据无效等情形,说明原因及措施;
污染源监测年度报告等。
(三)公布时限
企业基础信息应随监测数据一并公布,基础信息、自行监测方案如有调整变化时,应于变更后的五日内公布最新内容;
企业每年提交一次排污许可证年度执行报告。
对于持证超过三个月的年度,报告周期当年全年。不足三个月的年度,当年可不提交,排污许可证情况纳入下一年度执行报告。
季度执行报告于下一周期首月十五日前提交至生态环境主管部门。若持证不足一个月,该周期内可不提交,排污许可证执行情况纳入下一周期。
下一篇:抗氧剂在选择时主要依据哪些原则呢